 
                                            
| Basisdaten | |
| Fläche (qkm) | 110.879 | 
| Einwohner (Millionen) | 2019: 7,0 | 
| Bevölkerungsdichte (Einwohner/qkm) | 2019: 64,5 | 
| Geschäftssprachen | Bulgarisch, Englisch, Deutsch | 
| Währung | Lew (Lw); 1 Lw = 100 Stotinkas 1 Euro = 1,956 Lw; 1 US$ = 1,796 Lw | 
| 
 Wirtschaftslage | |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP, nom.) – Mrd. US$ | 2018: 65,2; 2019: 66,3; 2020: 70,1 | 
| BIP/Kopf (nom.) | 2018: 9.314; 2019: 9.518; 2020: 10.133 | 
| Wirtschaftswachstum (BIP, Veränderung in %, real) | 2018: 3,1; 2019: 3,6; 2020: 3,0 | 
| Inflationsrate (%) | 2018: 2,6; 2019: 2,4; 2020: 1,6 | 
| Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 2018: 22,3; 2019: 21,1; 2020: 19,9 | 
| Durchschnittslohn (Br, brutto) | 2016: 948; 2017: 1.037; 2018: 1.135 | 
| Ausländische Direktinvestitionen - Transfer (Mio. US$) | 2016: 1.110; 2017: 2.608; 2018: 2.059 | 
| 
 Außenhandel (Waren) | |
| Einfuhr (Mrd. US$) | 2018: 32,1 | 
| Ausfuhr (Mrd. US$) | 2018: 28,6 | 
| Hauptlieferländer | 2018: Deutschland, Russland, Italien | 
| Hauptabnehmerländer | 2018: Deutschland, Italien, Rumänien | 
| 
 Infrastruktur | |
| Straßennetz (km, befestigt) | 2016: 19.902 km | 
| Internetnutzer | 2018: 648 pro 1.000 Einwohner | 
| Stromverbrauch pro Kopf | 2017: 5.180 kWh | 
| 
 Einschätzung des Geschäftsumfeldes | |
| Hermes Länderkategorie | 3 | 
| Ease of Doing Business 2020 | 61 von 190 Ländern | 
| Global Competitiveness Index 4.0 2019 (Rangstelle) | 49 von 141 Ländern | 
| Corruption Perceptions Index 2018 (Rangstelle) | 77 von 180 Ländern | 
| 
 | |
| Quelle: www.gtai.de | Stand: 2019 November * Schätzung bzw. Prognose | 
Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail-Postfach um die Registrierung abzuschließen
Zurück zur StartseiteOrdnername darf nicht leer sein.
