 
                                            
| Basisdaten | |
| Fläche (qkm) | 301.340 | 
| Einwohner (Millionen) | 2019: 60,6 | 
| Bevölkerungsdichte (Einwohner/qkm) | 2019: 200,9 | 
| Geschäftssprachen | Italienisch, Englisch | 
| Währung | Euro; 1 Euro = 100 Cent 1 Euro = 1,089 US$ | 
| 
 Wirtschaftslage | |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP, nom.) – Mrd. US$ | 2018: 2.076; 2019: 1.989; 2020: 2.014 | 
| BIP/Kopf (nom.) | 2018: 34.260; 2019: 33.353; 2020: 34.428 | 
| Wirtschaftswachstum (BIP, Veränderung in %, real) | 2018: 0,8; 2019: 0,1; 2020: 0,4 | 
| Inflationsrate (%) | 2018: 1,2; 2019: 0,6; 2020: 0,8 | 
| Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 2018: 134,8; 2019: 136,2; 2020: 136,8 | 
| Durchschnittslohn (Br, brutto) | 2016: 25.641; 2017: 25.814; 2018: 26.350 | 
| Ausländische Direktinvestitionen - Transfer (Mio. US$) | 2016: 28.449; 2017: 21.969; 2018: 24.276 | 
| 
 Außenhandel (Waren) | |
| Einfuhr (Mrd. US$) | 2018: 422,8 | 
| Ausfuhr (Mrd. US$) | 2018: 460,2 | 
| Hauptlieferländer | 2018: Deutschland, Frankreich, China | 
| Hauptabnehmerländer | 2018: Deutschland, Frankreich, USA | 
| 
 Infrastruktur | |
| Straßennetz (km, befestigt) | 2007: 487.700 | 
| Internetnutzer | 2018: 744 pro 1.000 Einwohner | 
| Stromverbrauch pro Kopf | 2017: 5.202 kWh | 
| 
 Einschätzung des Geschäftsumfeldes | |
| Hermes Länderkategorie | Keine | 
| Ease of Doing Business 2020 | 58 | 
| Global Competitiveness Index 4.0 2019 (Rangstelle) | 30 von 141 Ländern | 
| Corruption Perceptions Index 2018 (Rangstelle) | 53 von 180 Ländern | 
| 
 | |
| Quelle: www.gtai.de | Stand: 2019 November * Schätzung bzw. Prognose | 
Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail-Postfach um die Registrierung abzuschließen
Zurück zur StartseiteOrdnername darf nicht leer sein.
