 
                                            
| Basisdaten | |
| Fläche (qkm) | 505.370 | 
| Einwohner (Millionen) | 2019: 46,7 | 
| Bevölkerungsdichte (Einwohner/qkm) | 2019: 93,7 | 
| Geschäftssprachen | Spanisch, Englisch | 
| Währung | Euro; 1 Euro = 100 Cent 1 Euro = 1,089 US$ | 
| 
 Wirtschaftslage | |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP, nom.) – Mrd. US$ | 2018: 1.428; 2019: 1.398; 2020: 1.440 | 
| BIP/Kopf (nom.) | 2018: 30.733; 2019: 29.961; 2020: 30.734 | 
| Wirtschaftswachstum (BIP, Veränderung in %, real) | 2018: 2,4; 2019: 1,9; 2020: 1,5 | 
| Inflationsrate (%) | 2018: 1,7; 2019: 0,7; 2020: 1,0 | 
| Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 2018: 97,6; 2019: 96,7; 2020: 96,6 | 
| Durchschnittslohn (Br, brutto) | 2016: 1.930; 2017: 1.971; 2018: 2.006 | 
| Ausländische Direktinvestitionen - Transfer (Mio. US$) | 2016: 27.658; 2017: 20.918; 2018: 43.591 | 
| 
 Außenhandel (Waren) | |
| Einfuhr (Mrd. US$) | 2018: 318,5 | 
| Ausfuhr (Mrd. US$) | 2018: 278,2 | 
| Hauptlieferländer | 2018: Deutschland, Frankreich, China | 
| Hauptabnehmerländer | 2018: Frankreich, Deutschland, Italien | 
| 
 Infrastruktur | |
| Straßennetz (km, befestigt) | 2011: 683.175 | 
| Internetnutzer | 2018: 861 pro 1.000 Einwohner | 
| Stromverbrauch pro Kopf | 2017: 5.541 kWh | 
| 
 Einschätzung des Geschäftsumfeldes | |
| Hermes Länderkategorie | None | 
| Ease of Doing Business 2019 (Rangstelle) | 30 von 190 Länder | 
| Global Competitiveness Index 4.0 2019 (Rangstelle) | 23 von 141 Länder | 
| Corruption Perceptions Index 2018 (Rangstelle) | 41 von 180 Länder | 
| 
 | |
| Quelle: www.gtai.de | Stand: 2019 November * Schätzung bzw. Prognose | 
Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail-Postfach um die Registrierung abzuschließen
Zurück zur StartseiteOrdnername darf nicht leer sein.
