 
                                            Wirtschaftsdaten
| Basisdaten | |
| Fläche (qkm) | 69.700 | 
| Einwohner (Millionen) | 2018: 3,7 | 
| Bevölkerungsdichte (Einwohner/qkm) | 2018: 53,2 | 
| Geschäftssprachen | Georgisch, Russisch, Englisch, Deutsch | 
| Währung | Lari (GEL); 1 EUR=3,039 GEL (Feb. 2019) | 
| 
 Wirtschaftslage | |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP, nom.) – Mrd. US$ | 2017: 15,2*; 2018: 16,7*; 2019: 17,8* | 
| BIP/Kopf (nom.) | 2017: 4.086*; 2018: 4.506*; 2019: 4.806* | 
| Wirtschaftswachstum (BIP, Veränderung in %, real) | 2017: 5,0*; 2018: 5,5*; 2019: 4,8* | 
| Inflationsrate (%) | 2017: 6,0; 2018: 2,8*; 2019: 2,7* | 
| Arbeitslosenquote (%) | 2016: 11,8; unabhängige Experte: 35-40 | 
| Durchschnittslohn (GEL, brutto) | 2017: 999,1 | 
| Ausländische Direktinvestitionen - Transfer (Mio. US$) | 2015: 1.653; 2016: 1.603; 2017: 1.862 | 
| 
 Außenhandel (Waren) | |
| Einfuhr (Mrd. US$) | 2017: 8,0 | 
| Ausfuhr (Mrd. US$) | 2017: 2,7 | 
| Hauptlieferländer | 2017: Türkei, Russland, China | 
| Hauptabnehmerländer | 2017: Russland, Aserbaidschan, Türkei | 
| 
 Infrastruktur | |
| Straßennetz (km, befestigt) | 2017: 21.301 | 
| Internetnutzer | 2017: 605 pro 1.000 Einwohner | 
| Stromverbrauch pro Kopf | 2016: 2.880 kWh | 
| 
 Einschätzung des Geschäftsumfeldes | |
| Hermes Länderkategorie | 6 | 
| Ease of Doing Business 2019 (Rangstelle) | 6 von 190 Länder | 
| Global Competitiveness Index 4.0 2018 (Rangstelle) | 66 von 140 Länder | 
| Corruption Perceptions Index 2017 (Rangstelle) | 46 von 180 Länder | 
| 
 | |
| Quelle: www.gtai.de | * Schätzung bzw. Prognose | 
11.01.2019 19:3611.01.2019 19:36 von Bernd.Mattner erstellt.
05.05.2019 20:4105.05.2019 20:41 von Bernd.Mattner bearbeitet.
Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail-Postfach um die Registrierung abzuschließen
Zurück zur StartseiteOrdnername darf nicht leer sein.
