 
                                            
| Basisdaten | |
| Fläche (qkm) | 238.533 | 
| Einwohner (Millionen) | 2018: 29,0 | 
| Bevölkerungsdichte (Einwohner/qkm) | 2018: 121,6 | 
| Geschäftssprachen | Englisch | 
| Währung | Ghana-Cedi (GHc); 1 GHc = 100 Ghana 1 Euro = 5,542 GHc; 1 US$ = 4,78 GHc | 
| 
 Wirtschaftslage | |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP, nom.) – Mrd. US$ | 2017: 47,0; 2018: 51,8; 2019: 57,2 | 
| BIP/Kopf (nom.) | 2017: 1.663; 2018: 1.787; 2019: 1.924 | 
| Wirtschaftswachstum (BIP, Veränderung in %, real) | 2017: 8,4; 2018: 6,3; 2019: 7,6 | 
| Inflationsrate (%) | 2017: 12,4; 2018: 9,5; 2019: 8,0 | 
| Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) | 2017: 71,8; 2018: 71,2; 2019: 67,1 | 
| Durchschnittslohn (Br, brutto) | - | 
| Ausländische Direktinvestitionen - Transfer (Mio. US$) | 2015: 3.192; 2016: 3.485; 2017: 3.255 | 
| 
 Außenhandel (Waren) | |
| Einfuhr (Mrd. US$) | 2017: 12,7 | 
| Ausfuhr (Mrd. US$) | 2017: 14,4 | 
| Hauptlieferländer | 2017: China, USA, UK | 
| Hauptabnehmerländer | 2017: Indien, China, Schweiz | 
| 
 Infrastruktur | |
| Straßennetz (km, befestigt) | 2009: 13.787 | 
| Internetnutzer | 2016: 347 pro 1.000 Einwohner | 
| Stromverbrauch pro Kopf | 2016: 360 kWh | 
| 
 Einschätzung des Geschäftsumfeldes | |
| Hermes Länderkategorie | 6 | 
| Ease of Doing Business 2019 (Rangstelle) | 114 von 190 Länder | 
| Global Competitiveness Index 4.0 2018 (Rangstelle) | 106 von 140 Länder | 
| Corruption Perceptions Index 2017 (Rangstelle) | 81 von 180 Länder | 
| 
 | |
| Quelle: www.gtai.de | Stand: 2018 November * Schätzung bzw. Prognose | 
30.05.2019 10:5730.05.2019 10:57 von Fabian.Mattner erstellt.
30.05.2019 12:4730.05.2019 12:47 von Fabian.Mattner bearbeitet.
Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail-Postfach um die Registrierung abzuschließen
Zurück zur StartseiteOrdnername darf nicht leer sein.
