 
                                            | Basisdaten | |
| Fläche (qkm) | 756.102 | 
| Einwohner (Millionen) | 2018: 18,6 | 
| Bevölkerungsdichte (Einwohner/qkm) | 2018: 24,6 | 
| Geschäftssprachen | Spanisch | 
| Währung | Chilenischer Peso (chil$); 1 Euro = 771,88 (Sept. 2018) | 
| 
 Wirtschaftslage | |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP, nom.) – Mrd. US$ | 2017: 277,0; 2018: 299,9*; 2019: 305,6* | 
| BIP/Kopf (nom.) | 2017: 15.068; 2018: 16.143*; 2019: 16.277* | 
| Wirtschaftswachstum (BIP, Veränderung in %, real) | 2017: 1,5*; 2018: 4,0*; 2019: 3,4* | 
| Inflationsrate (%) | 2017: 2,2; 2018: 2,4*; 2019: 3,0* | 
| Arbeitslosenquote (%) | 2017: 6,7; 2018: 6,9*; 2019: 6,5* | 
| Durchschnittslohn (chil$, brutto) | 2015: 505.477; 2016: 517.540; 2017: 554.493 | 
| Ausländische Direktinvestitionen - Transfer (Mio. US$) | 2015: 19.541; 2016: 11.163; 2017: 6.730 | 
| 
 Außenhandel (Waren) | |
| Einfuhr (Mrd. US$) | 2017: 65,1 | 
| Ausfuhr (Mrd. US$) | 2017: 69,2 | 
| Hauptlieferländer | 2017: China, USA, Brasilien, Argentinien | 
| Hauptabnehmerländer | 2017: China, USA, Japan | 
| 
 Infrastruktur | |
| Straßennetz (km, befestigt) | 015: 80.583, davon 17.697 asphaltiert und 2.154 betoniert | 
| Internetnutzer | 2017: 823 pro 1.000 Einwohner | 
| Stromverbrauch pro Kopf | 2016: 4.182 kWh | 
| 
 Einschätzung des Geschäftsumfeldes | |
| Hermes Länderkategorie | - | 
| Ease of Doing Business 2019 (Rangstelle) | 55 von 190 Länder | 
| Global Competitiveness Index 4.0 2018 (Rangstelle) | 33 von 140 Länder | 
| Corruption Perceptions Index 2017 (Rangstelle) | 26 von 180 Länder | 
| 
 | |
| Quelle: www.gtai.de | Stand: 2018 November * Schätzung bzw. Prognose | 
25.04.2019 18:4225.04.2019 18:42 von Fabian.Mattner erstellt.
05.10.2019 21:3905.10.2019 21:39 von Bernd.Mattner bearbeitet.
Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail-Postfach um die Registrierung abzuschließen
Zurück zur StartseiteOrdnername darf nicht leer sein.
